Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Garde | Gestora de fundos Multimercados e |
Description | UM POR TODOS ETODOS POR Empresa independente de gestão de recursos fundada por profissionais experientes com uma longa trajetória em instituições financeiras globais de grande porte nos mercados financeiros e de capitais. Nossa gestão é baseada nos conceitos de |
Keywords | N/A |
WebSite | garde.com.br |
Host IP | 13.248.155.104 |
Location | United States |
US$3,137,447
Última atualização: 2022-07-14 23:03:43
A classificação global da Semrush para garde.com.br é 3,373,541 . garde.com.br tem um valor estimado de US$3,137,447 com base na receita estimada de anúncios. garde.com.br é acessado por aproximadamente 362,014 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em United States e tem um endereço IP de 13.248.155.104. O SiteAdvisor diz que garde.com.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$3,137,447 |
receita diária de anúncios | US$2,897 |
receita mensal de anúncios | US$86,884 |
receita anual de publicidade | US$1,042,598 |
Visitante Único Diário | 24,135 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
garde.com.br. | A | 3600 | IP: 13.248.155.104 |
garde.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns2-07.azure-dns.net. |
garde.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns3-07.azure-dns.org. |
garde.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns4-07.azure-dns.info. |
garde.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns1-07.azure-dns.com. |
garde.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 0 garde-com-br.mail.protection.outlook.com. |
garde.com.br. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all |
CARTAS DO GESTOR NOTÍCIAS E PUBLICAÇÕES MANUAIS A GARDE +55 (11) 3017-0570 +55 (11) 4130-8700 clientes@garde.com.br Av. Magalhães de Castro, 4.800 13º Andar São Paulo | SP – Brasil MULTIMERCADO EQUITY RF & PREVIDÊNCIA Macro Macro Alavancado Ações Multimercado D’ARTAGNAN FIC 29.4.2022 Cota: 2,52251 DIA 0,42% 0,04% CDI MÊS 1,26% 0,83% CDI ANO 9,53% 3,28% CDI + DUMAS FIC 29.4.2022 Cota: 2,50657 DIA 0,41% 0,04% CDI MÊS 1,27% 0,83% CDI ANO 9,53% 3,28% CDI + D’ARTAGNAN BNY 29.4.2022 Cota: 1,74163 DIA 0,42% 0,04% CDI MÊS 1,25% 0,83% CDI ANO 9,45% 3,28% CDI + GRDP FIC 29.4.2022 Cota: 2,51534 DIA 0,41% 0,04% CDI MÊS 1,26% 0,83% CDI ANO 9,43% 3,28% CDI + Porthos FIC FIM 29.4.2022 Cota: 1,2797 DIA 0,54% 0,04% CDI MÊS 1,85% 0,83% CDI ANO 14,35% 3,28% CDI + Vallon FIC 29.4.2022 Cota: 1,16769 DIA 0,5% 0,04% CDI MÊS 1,61% 0,83% CDI ANO 12,22% 3,28% CDI + PASCAL FIC FIM 29.4.2022 Cota: 1,11528 DIA 0,03% 0,04% CDI MÊS -0,27% 0,83% CDI ANO 4,55% 3,28% CDI + Athos FIC FIA 29.4.2022 Cota: 1,38655 DIA |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: openresty Date: Mon, 01 Nov 2021 17:10:36 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 166 Connection: keep-alive Location: https://www.garde.com.br/ HTTP/2 200 server: openresty date: Mon, 01 Nov 2021 17:10:36 GMT content-type: text/html content-length: 103065 x-lambda-id: a352758c-ad51-4a18-b908-2caa824ed6f5 via: 1.1 varnish, 1.1 varnish accept-ranges: bytes age: 60288 x-served-by: cache-dca17776-DCA, cache-wdc5526-WDC x-cache: HIT, HIT x-cache-hits: 1, 1 x-timer: S1635786637.584228,VS0,VE1 vary: Accept-Encoding x-cluster-name: us-east-1-prod-edge-eks-15 |